Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok |
---|---|
Kuantitas min Order: | 300 kilogram |
Harga: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Jenis: | Plat Nikel | Aplikasi: | Baterai ion lithium |
---|---|---|---|
Perlawanan (μΩ.m): | 0,024 | bubuk atau tidak: | Bukan Bedak |
Kekuatan Tertinggi (≥ MPa): | 150-170 | Perpanjangan (≥ %): | 15-30 |
Lebar: | 2-100mm | ketebalan disesuaikan: | 0,08T-0,4T |
pelapisan nikel: | Pelapisan nikel 2 sisi / Pelapisan nikel 4 sisi | Perawatan tepi: | seperti yang dibutuhkan oleh pelanggan |
Pengobatan permukaan: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Daya konduksi: | ≥60%IACS |
Kepadatan: | 8,9 g/cm3 | Tepian: | Celah, Bulat, Deburred |
Pemanjangan: | ≥30% | Membentuk: | Gulungan, Lembaran, Strip |
Kekerasan: | HV90 | Panjang: | Disesuaikan |
Properti Magnetik: | Non-magnetik | Bahan: | Tembaga Nikel |
Titik lebur: | 1400-1450℃ | Permukaan: | Cerah, Matte, Garis Rambut, Kuas, Cermin |
daya tarik: | ≥310 Mpa | Ketebalan: | 0,1mm-3mm |
Lebar: | 3mm-600mm | Kekuatan Hasil: | ≥205 Mpa |
Menyoroti: | Strip Nikel Tembaga Kekerasan Tinggi,Strip Nikel Tembaga Otomotif,Pita Nikel Tembaga Baterai Ion Lithium |
Strip lembaran komposit aluminium nikel
Elemen paduan
|
Cu+Ag
|
Dua
|
Sb
|
Sebagai
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Tembaga/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Indikator uji
|
|
|
Toleransi lebar
|
4~100mm±0,3mm
|
|
Toleransi ketebalan
|
0,1~0,5mm±0,03mm
|
|
Tepian
|
0,07 mm ~ 0,22 mm
|
|
Plating-Nikel
|
0,5 ~ 1,5 m
|
|
Pembengkokan
Tes |
lebih dari 180 derajat
|
|
Uji rendam (Uji Dipping)
|
suhu konstan 85 ℃, 0,1% air, 24 jam / 48 jam dari lapisan
|